Superkapasitor

Penampilan Seri Fitur Urip (Jam) Tegangan Rated (V.DC) Tegangan kapasitansi (F) Kisaran suhu (°C)
SUPERKAPASITOR 1
SDA Kapasitas Ultra Dhuwur, Standar 1000 2.7 1-160 -40~+70
SUPERKAPASITOR 2 SDB Kapasitas Ultra Dhuwur, voltase Dhuwur 1000 3 1-160 -40~+70
SUPERKAPASITOR 3 SDS Ukuran cilik, Kapasitas Ultra Dhuwur 1000 2.7 0.5-70 -40~+70
SDL Kapasitas Ultra Dhuwur, ESR Kurang 1000 2.7 1-1.6 -40~+70
SDH Suhu Dhuwur, Kapasitas Ultra Dhuwur 1000 2.7 1-1.6 -40~+85
SDV Tipe Timbal Standar 1000 2.7 0.5-7.0 -25~+70
SUPERKAPASITOR8 SDM Energi dhuwur, daya dhuwur, jinis Cannula 1000 5.5-7.5 0.22-30 -40~+70
SUPERKAPASITOR 9 SM Energi dhuwur, daya dhuwur, jinis Gluing 1000 5.5-6 0.5-5.0 -40~+70
SDN Kapasitas Ultra Dhuwur 1000 2.7~3 200~500 -40~+70