Padat

Penampilan Seri Fitur Urip (Jam) Tegangan Rated (V.DC) Tegangan kapasitansi (uF) Kisaran suhu (°C)
  VP1 Standar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Dhuwur 3,95 mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
  VPX ESR kurang, jinis Tipis 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPH Tegangan dhuwur 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  VPT Suhu dhuwur, umur dawa 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  VPL Panjang umur 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPG Kapasitansi Dhuwur, Tipe Tipis, ESR Kurang, Diameter φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Dhuwur linuwih, kurang ESR, dhuwur allowable ripple saiki
125 ℃, 4000 jam dijamin
4000 63 47 -55~125
  NP1 Standar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Tipe tipis, Low ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPH Tegangan dhuwur 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  NPT Suhu dhuwur, umur dawa 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  NPL Panjang umur 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPG Kapasitansi Dhuwur, Tipe Tipis, ESR Kurang, Diameter φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Dhuwur linuwih, kurang ESR, dhuwur allowable ripple saiki
105 ℃ 15000 jam garansi
15000 35 1800 -55~105
  NPU Dhuwur linuwih, kurang ESR, dhuwur allowable ripple saiki
125 ℃ 4000 jam garansi
4000 35 220
-55~125