| Penampilan | Seri | Fitur-fitur | Urip (Jam) | Tegangan sing dirating (V.DC) | Tegangan kapasitansi (uF) | Rentang suhu (°C) |
![]() | L3M | Kapasitas Ultra Dhuwur, ESR rendah, Tipe tipis | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55~+105 |
| 160 | -40~+105 | |||||
![]() | LMM | 5mm Dhuwur, Tipe Tipis | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LK7 | Dhuwur 7mm, Ukuran cilik | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40~+105 |
![]() | LK | Tipe tipis, frekuensi dhuwur, ESR rendah | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | KCX | Ukuran cilik, Kapasitas Ultra Dhuwur | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40~+105 |
| KCM | Ukuran cilik banget | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Ukuran cilik, kapasitas dhuwur, voltase dhuwur | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40~+105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Standar, Frekuensi dhuwur, ESR endhek | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKM | Umur dawa, Ukuran cilik, Frekuensi dhuwur, ESR rendah | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKG | Umur dawa, frekuensi dhuwur, ESR rendah | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55~+105 |
| 160-500 | -40~+105 | |||||
![]() | LKZ | Umur dawa, frekuensi dhuwur, ESR rendah | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55~+105 |
| 160-600 | -40~+105 | |||||
![]() | LLK | umur ekstra dawa | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40~+105 |
| 450 | -25~+105 | |||||
![]() | LKX | Umur dawa, jinis timbal | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40~+105 |
![]() | LKL | Suhu dhuwur, umur dawa | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40~+130 |
| 160-450 | -25~+130 | |||||
| LKL(R) | Suhu Dhuwur, Keandalan Dhuwur | taun 2000 | 10-50 | 47-3300 | -55~+135 | |
![]() | LKJ | Umur dawa, ukuran cilik, cocok kanggo meter cerdas | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55~+105 |
![]() | LKD | Ukuran cilik, kapasitas gedhe, umur dawa, 8000H ing 105℃ | 8000 Jam, -40~+105℃, 400~600V, 100~270uF | |||
![]() | LKE | Umur dawa, frekuensi dhuwur lan impedansi rendah, khusus kanggo konversi frekuensi motor | Rentang voltase 10-250V, rentang kapasitansi 0,47-15000uF 10000 Jam | |||
![]() | LED | Tahan suhu dhuwur, umur dawa, produk khusus LED | Rentang voltase 200-500V, rentang kapasitas 1.0-330uF | |||















