| Penampilan | Seri | Fitur |
![]() | CN3 | suhu ultralow, stabilitas Dhuwur, Low ESR |
| CN6 | suhu ultralow, stabilitas Dhuwur, Low ESR | |
| CW3 | suhu ultralow, stabilitas Dhuwur, Low ESR | |
| CW3S | Tipe tipis, suhu ultralow, stabilitas Dhuwur, ESR Low | |
![]() | CW6 | suhu ultralow, stabilitas Dhuwur, Low ESR |
| CW3H | Dhuwur linuwih, kurang ESR105 ℃ 3000 jam | |
| CW6H | Dhuwur linuwih, kurang ESR, umur dawa 105 ℃ 6000 jam | |
![]() | SN3 | Arus Ripple Dhuwur, Standar |
| SN6 | Umur dawa, Arus Ripple Dhuwur | |
| SW3 | Arus Ripple Dhuwur, Standar | |
| SW6 | Umur dawa, Arus Ripple Dhuwur |


