| Penampilan | Seri | Fitur-fitur | ESR (mΩ) | Tegangan sing dirating (V) | Rentang kapasitas elektrostatik (uF) | Rentang suhu (°C) |
![]() | TPB19 | Standar | 9--300 | 2--75 | 1.5--470 | -55~+105 |
![]() | TPB26 | Kapasitas dhuwur | 9-300 | 2--75 | 2--680 | -55~+105 |
![]() | TPB14 | tipis banget | 15--300 | 2.5--75 | 1--220 | -55~+105 |
![]() | TPA16 | miniaturisasi | 35--200 | 2.5--25 | 6.8--100 | -55~+105 |
![]() | TPD15 | Tipis banget (P 7.3 x L 4.3 x T 1⑸ | 90~100 | 35 | 47 | -55~+105 |
![]() | TPD40 | Produk kapasitas gedhe (P7.3xL4.3xT4.0) ESR rendah, arus riak tinggi | 75~100 | 100 | 12 | -55~+105 |





